Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skattesatser

I slutet av varje år avgör kommunfullmäktige vad den kommunala skatten ska bli. Under flera år har den legat på 21,16 kronor per intjänad hundralapp. På den skatten läggs landstingsskatt till.

Alla som betalar skatt betalar också en begravningsavgift. För de som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar även en kyrkoavgift. Dessa avgifter varierar beroende på i vilken församling du är bosatt. Vidare information om din totala skattesats finns i tabellen nedan eller på skatteverkets hemsida.

Skattesats 2023 Västerviks kommun

Församling Summa inklusive kyrkoavgift Summa, ej
kyrkoavgift
Skatt till
kommunen
Regionskatt Avgift
till
Svenska
kyrkan
Begrav 
nings 
avgift
Dalhem 34,778 33,278 21,16 11,86 1,5 0,258
Gamleby 34,778 33,278 21,16 11,86 1,5 0,258
Gladhammar-Västrum 34,478 33,278 21,16 11,86 1,2 0,258
Hallingeberg 34,478 33,2788 21,16 11,86 1,2 0,258
Hjorted 34,478 33,278 21,16 11,86 1,2 0,258
Lofta 34,778 33,278 21,16 11,86 1,5 0,258
Loftahammar 34,778 33,278 21,16 11,86 1,5 0,258
Odensvi 34,778 33,278 21,16 11,86 1,5 0,258
Törnsfall 34,478 33,278 21,16 11,86 1,2 0,258
Ukna 34,778 33,278 21,16 11,86 1,5 0,258
Västervik 34,478 33,278 21,16 11,86 1,2 0,258
Västra Ed 34,778 33,278 21,16 11,86 1,5 0,258
Överum 34,778 33,278 21,16 11,86 1,5 0,258
Sidan senast granskad den 19 september 2023