APL
Hösten 2024
Vecka |
EE22 | EE23 | EE24 |
---|---|---|---|
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 |
HÖSTLOV |
HÖSTLOV |
HÖSTLOV |
45 | APL | ||
46 | APL | ||
47 | APL | ||
48 | APL | ||
49 | APL | ||
50 | APL | ||
51 | APL | ||
52-1 |
JULLOV |
JULLOV |
JULLOV |
2 | |||
3 |
Våren 2025
Vecka |
EE22 | EE23 | EE24 |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
SPORTLOV |
SPORTLOV |
SPORTLOV |
9 | APL | ||
10 | APL | ||
11 | APL | ||
12 | APL | ||
13 | APL | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |
PÅSKLOV |
PÅSKLOV |
PÅSKLOV |
18 | |||
19 | APL | ||
20 | APL | ||
21 | APL | ||
22 | APL | ||
23 | APL | ||
24 | APL |