APL
Hösten 2024
Vecka |
HVFR22 | HVFR23 | HVFR24 |
---|---|---|---|
34 | |||
35 | |||
36 | Onsdag | TORSDAG | |
37 | Onsdag | TORSDAG | |
38 | Onsdag | TORSDAG | |
39 | Onsdag | TORSDAG | |
40 | Onsdag | TORSDAG | |
41 | Onsdag | TORSDAG | |
42 | Onsdag | TORSDAG | |
43 | Onsdag | TORSDAG | |
44 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV |
45 | Onsdag | TORSDAG | |
46 | Onsdag | TORSDAG | APL |
47 | Onsdag | TORSDAG | |
48 | Onsdag | TORSDAG | |
49 | Onsdag | TORSDAG | |
50 | Onsdag | TORSDAG | |
51 | Onsdag | TORSDAG | |
52-1 | JULLOV | JULLOV | JULLOV |
2 | |||
3 | Onsdag | TORSDAG |
Våren 2025
Vecka |
HVFRS22 | HVFRS23 | HVFRS24 |
---|---|---|---|
4 | Onsdag | Torsdag | |
5 | Onsdag | Torsdag | |
6 | Onsdag | Torsdag | |
7 | Onsdag | Torsdag | |
8 | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV |
9 | Onsdag | Torsdag | |
10 | Onsdag | Torsdag | |
11 | Onsdag | Torsdag | |
12 | Onsdag | Torsdag | APL |
13 | Onsdag | Torsdag | |
14 | Onsdag | Torsdag | |
15 | Onsdag | Torsdag | |
16 | ONS-FRE | Torsdag | |
17 | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV |
18 | Onsdag-Fredag | Torsdag | |
19 | Onsdag-Fredag | Torsdag | |
20 | Onsdag-Fredag | Torsdag | |
21 | Onsdag-Fredag | Torsdag | |
22 | Onsdag-Fredag | Torsdag | |
23 | Torsdag | ||
24 |