Timplan inriktning Produktion och maskinteknik
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng |
Årskurs 1 |
Årsjurs 2 |
Årskurs 3 |
Engelska 5 | 100 poäng | ||
Historia 1a1 | 50 poäng | ||
Idrott och hälsa 1 | 50 poäng | 50 poäng | |
Matematik 1a | 100 poäng | ||
Naturkunskap 1a1 | 50 poäng | ||
Religionskunskap 1 | 50 poäng | ||
Samhällskunskap 1a1 | 50 poäng | ||
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 poäng |
Gymnasiegemensamma ämnen - Behörighetskurser 300 poäng |
Årskurs 1 |
Årsjurs 2 |
Årskurs 3 |
Engelska 6 | 100 poäng | ||
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 poäng | ||
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 | 100 poäng |
Programgemensamma ämnen 400 poäng |
Årskurs 1 |
Årsjurs 2 |
Årskurs 3 |
Industritekniska processer 1 | 100 poäng | ||
Människan i industrin 1 | 100 poäng | ||
Produktionskunskap 1 | 100 poäng | ||
Produktionsutrustning 1 | 100 poäng |
Programfördjupning PRK 900 poäng |
Årskurs 1 |
Årsjurs 2 |
Årskurs 3 |
Datorstyrd produktion 2 | 100 poäng | ||
Datorstyrd produktion 3 | 50 poäng | 50 poäng | |
Avhjälpande underhåll 1 | 100 poäng | ||
Materialkunskap 1 | 100 poäng | ||
Industriteknisk fördjupning 1 | 100 poäng | ||
Industriteknisk fördjupning 2 | 100 poäng | ||
Produktionsutrustning 3 | 100 poäng | ||
Svets grund | 100 poäng | ||
Tillverkningsunderlag 1 | 100 poäng | ||
Tillverkningsunderlag 2 | 100 poäng |
Inriktningsgemensamma ämnen 300 poäng |
Årskurs 1 |
Årsjurs 2 |
Årskurs 3 |
Datorstyrd produktion 1 | 100 poäng | ||
Produktutveckling 1 | 100 poäng | ||
Produktionsutrustning 2 | 100 poäng |
Gymnasiearbete 100 poäng |
Årskurs 1 |
Årsjurs 2 |
Årskurs 3 |
Gymnasiearbete | 100 poäng |
Individuellt val 200 poäng |
Årskurs 1 |
Årsjurs 2 |
Årskurs 3 |
Individuellt val | 100 poäng | 100 poäng |