Timplan, Naturvetenskapsprogrammet inriktning Samhälle
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Engelska 5 | 100 poäng | ||
Engelska 6 | 100 poäng | ||
Historia 1b | 100 poäng | ||
Idrott och hälsa 1 | 50 poäng | 50 poäng | |
Matematik 1c | 100 poäng | ||
Matematik 2c | 50 poäng | 50 poäng | |
Matematik 3c | 100 poäng | ||
Religionskunskap 1 | 50 poäng | ||
Samhällskunskap 1b | 100 poäng | ||
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 poäng | ||
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 poäng | ||
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 | 100 poäng |
Programgemensamma ämnen 450 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Biologi 1 | 100 poäng | ||
Fysik 1a | 75 poäng | 75 poäng | |
Kemi 1 | 100 poäng | ||
Moderna språk 100p | 100 poäng |
Inriktningsgemensamma ämnen 300 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Biologi 2 | 100 poäng | ||
Geografi 1 | 100 poäng | ||
Samhällskunskap 2 | 100 poäng |
Programfördjupning elevens val 100 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Engelska 7 | 100 poäng | ||
Filosofi 1 | 50 poäng | ||
Matematik 4 | 100 poäng | ||
Psykologi 1 | 50 poäng |
Gymnasiearbete 100 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Gymnasiearbete | 100 poäng |
Individuellt 200 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Individuellt val | 100 poäng | 100 poäng |
TC-College: Utökade kurser 300 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Cad 1 | 50 poäng | ||
Cad 2 | 50 poäng | ||
Programmering 1 | 100 poäng | ||
Tillämpad programmering | 50 poäng |
Idrottsprofil 300 poäng