APL
Hösten 2024
Vecka |
RL22 | RL23 | RL24 |
---|---|---|---|
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | APL | ||
41 | APL | ||
42 | APL | ||
43 | APL | ||
44 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV |
45 | |||
46 | |||
47 | APL | ||
48 | APL | ||
49 | APL | ||
50 | APL | ||
51 | APL | ||
52-1 | JULLOV | JULLOV | JULLOV |
2 | |||
3 |
Våren 2025
Vecka |
RL22 | RL23 | RL24 |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV |
9 | |||
10 | APL | ||
11 | APL | ||
12 | APL | ||
13 | APL | ||
14 | APL | ||
15 | APL | ||
16 | APL | ||
17 | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |