APL
Hösten 2024
Vecka |
FS22 | FS23 | FS24 |
---|---|---|---|
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | APL | ||
42 | APL | ||
43 | |||
44 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV |
45 | APL | ||
46 | APL | APL | |
47 | APL | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52-1 | JULLOV | JULLOV | JULLOV |
2 | |||
3 |
Våren 2025
Vecka |
FS22 | FS23 | FS24 |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | APL | ||
7 | APL | ||
8 | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV |
9 | APL | ||
10 | APL | ||
11 | |||
12 | APL | ||
13 | APL | ||
14 | APL | ||
15 | APL | ||
16 | |||
17 | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |