Timplan Försäljning- och serviceprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Engelska 5 | 100 poäng | ||
Historia 1a1 | 50 poäng | ||
Idrott och hälsa 1 | 50 poäng | 50 poäng | |
Matematik 1a | 100 poäng | ||
Naturkunskap 1a1 | 50 poäng | ||
Religionskunskap 1 | 50 poäng | ||
Samhällskunskap 1a1 | 50 poäng | ||
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 poäng |
Gymnasiegemensamma ämnen - Behörighetskurser 200 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 poäng | ||
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 | 100 poäng |
Programgemensamma ämnen 400 poäng | Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3 |
Entreprenörskap | 100 poäng | ||
Servicekunskap 1 | 100 poäng | ||
Branschkunskap inom handel | 100 poäng | ||
Information och kommunikation 1 | 100 poäng |
Inriktningsgemensamma ämnen |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Personlig försäljning 1 | 100 poäng | ||
Affärsutveckling och ledarskap | 100 poäng | ||
Handel och hållbar utveckling | 100 poäng | ||
Praktisk marknadsföring 1 | 100 poäng | ||
Inköp 1 | 100 poäng |
Programfördjupning 700 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Besöksnäringen | 100 poäng | ||
Engelska 6 | 100 poäng | ||
Entreprenörskap och företagande | 100 poäng | ||
Företagsekonomi 1 | 100 poäng | ||
Personlig försäljning 2 | 100 poäng | ||
Information och kommunikation 2 | 100 poäng | ||
Logistik 1 | 100 poäng |
Gymnasiearbete 100 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Gymnasiearbete | 100 poäng |
Individuellt val 200 poäng |
Årskurs 1 |
Årskurs 2 |
Årskurs 3 |
Individuellt val | 100 poäng | 100 poäng |