Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Driftsredovisning

Driftsredovisning, kommunen

mnkr  Intäkter 2021 Intäkter 2022 Kostnader 2021 Kostnader 2022 Nettokostnad 2022 Budget 2022 Avvikelse mot budget 2022
Kommunstyrelse 283,1 298,7  -693,8  -768,1  -469,4  -480,7  11,4
Politisk verksamhet 0,0   1,1  -12,6  -14,3  -13,2  -14,2  1,0
Ledning 18,3  20,5  -79,4  -102,2  -81,7  -66,5  -15,2
Samhällsbyggnad 48,3  57,1  -173,1  -202,5  -145,4  -124,9  -20,5
Kultur 6,6  5,4  -60,1  -62,0  -56,6  -58,4  1,8
Arbete och kompetens 41,0  34,0  -114,2  -110,9  -76,9  -88,1  11,2
Kommunservice 158,1  166,8  -182,8  -194,2  -27,4  -29,4  2,0
Räddningstjänst 10,3  13,4  -58,9  -66,5  -53,1  -52,7  -0,3
Prioriterade områden 0,5  0,5  -12,7  -15,6  -15,2  -19,2  4,0
Uttag ur resultatutjämningsfond            -27,3  27,3
Barn- och utbildningsnämnd 126,0 129,0  -1 004,4 -1 020,0  -891,0  -884,4  -6,7
Gemensam verksamhet  7,0  7,4  -55,0  -55,1  -47,7  -48,3  0,6
Förskola och familjedaghem  33,7  34,5  -235,9  -241,2  -206,7  -207,1  0,4
Obligatorisk skola och fritidshem  64,6  67,8  -505,4  -521,6  -453,8  -439,9  -13,9
Gymnasieskola, gymnasiesärskola  14,9  14,7  -182,3  -178,3  -163,6  -165,2  1,6
Komvux och SFI  5,7  4,6  -25,7  -23,9  -19,3  -23,9  4,6
Socialnämnd  228,6  250,8  -1 179,0  -1 246,4  -995,7  -996,6  1,0
Äldreomsorg  157,0  164,0  -588,2  -628,7  -464,7  -464,7  0,0
Individ- och familjeomsorg  12,8  14,0  -113,0  -112,4  -98,4  -94,8  -3,6
OF, omsorg & stöd, funktionsneds.  43,8  58,1  -308,4  -329,6  -271,5  -273,8  2,3
Hälso- och sjukvårdsverksamhet  13,4  12,6  -133,6  -139,5  -126,8  -119,3  -7,6
Förvaltningsstab och SN  1,6 2,1   -35,7  -36,3  -34,2  -34,6  0,3
Uttag ur resultatutjämningsfond  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  -9,5  9,5
Miljö- och byggnadsnämnd  15,0 16,3  -29,3  -30,0  -13,8  -15,8  2,1
Överförmyndare  0,1 0,2  -3,0  -3,4  -3,2  -3,6  0,3
Revision  0,5 0,5  -2,1  -2,1  -1,7  -1,7  0,0
Förändring semesterlöneskuld  0 0,0  0,0  0,0  0,0  -6,0  6,0
Summa nämnder 653,2   695,3  -2 911,6  -3 070,0  -2 374,7  -2 388,7  14,0
Summa internredovisning          -2 374,72   -2 388,7  14,0
Justering för externredovisning:          -22,9  -20,1  -2,8
Resultat före avskrivningar          -2 397,6  -2 408,8  11,2
Avskrivningar och nedskrivningar          -37,5  -34,6  -2,9
Verksamhetens nettokostnader exklusive reavinster          -2 435,1  -2 443,4  8,3
Realisationsvinster          3,8  0,0  3,8
Verksamhetens nettokostnader inklusive reavinster          -2 431,3  -2 443,4  12,1
Skatteintäkter och statsbidrag          2 514,5  2 419,1  95,3
Finansiella intäkter          31,042  25,6  5,4
Finansiella kostnader          -4,131  -9,6  5,5
Resultat efter finansiella poster          110,1  -8,3  118,4
Extraordinära poster         -10,0   0,0  -10,0
Resultat          100,1  -8,3  108,4
Sidan senast granskad den 24 april 2023