Översikt över verksamhetens utveckling
mnkr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Intäkter |
3 699,6 |
3 465,5 | 3 310,3 | 3 230,5 | 3 184,8 |
Kostnader |
-3 196,6 |
-3 006,7 | -2 906,4 | -2 825,3 | -2 806,1 |
Årets resultat | 208,7 | 190,6 | 146,9 | 123,1 | 114,8 |
Långfristiga skulder | 2 498,0 | 2 411,7 | 2 366,8 | 2 360,9 | 2 052,2 |
Soliditet, % | 26,5 | 37,2 | 35,5 | 33,8 | 33,5 |
Soliditet, inkl. pensioner % | 38,6 | 23,8 | 20,9 | 18,0 | 16,1 |
Investeringar | 372,4 | 442,6 | 555,9 | 537,4 | 513,1 |
Antal anställda, tillsvidare | 3 352 | 3 286 | 3 239 | 3 235 | 3 229 |
|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 503,6 | 446,9 | 447,5 | 423,3 | 455,7 |
Kostnader | -2 907,4 | -2 748,6 | -2 690,0 | -2 577 | -2 551,3 |
Skatter och statsbidrag | 2 514,5 | 2 392,9 | 2 275,7 | 2 193,6 | 2 111,7 |
Årets resultat | 100,1 | 83,7 | 25,9 | 33,8 | 12,8 |
Långfristiga skulder | 5,8 | 7,2 | 10,6 | 0 | 0 |
Soliditet, % | 63,6 | 62,5 | 60,7 | 63,2 | 62,4 |
Soliditet, inklusive pensioner % | 26,9 | 21,4 | 16,3 | 13,9 | 10,4 |
Investeringar | 64,0 | 63,9 | 67,9 | 72,2 | 53,4 |
Borgensåtagande | 3 974,5 | 3 350,6 | 2 912,6 | 2 802,6 | 2 702,8 |
Antal invånare 31/12 | 36 650 | 36 747 | 36 655 | 36 679 | 36 680 |
Skattekraft i % av riket | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 |
Skattesats | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |
Antal årsarbetare | 3 226 | 3 169 | 3 125 | 3 113 | 3 141 |
Sjukfrånvaro i % | 7,46 | 7,08 | 7,46 | 5,88 | 6,02 |
Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 208,7 mnkr vilket är något högre än föregående år (190,6 mnkr). Kommunens resultat blev 100,1 mnkr (83,7 mnkr) vilket är betydligt bättre än budgeterat och högre än föregående år. Resultatförbättringen förklaras av de kraftigt förbättrade skatteprognoserna under året och statliga bidrag och ersättningar som betalats ut i form av Skolmiljarden, sjukersättning från Försäkringskassan och äldreomsorgssatsningar.
Aktuellt borgensåtagande uppgår till 3 974,5 mnkr. Kommunfullmäktige fattade i november 2022 beslut om att höja kommunens borgensram för de kommunala bolagen till 3 972 mnkr (tidigare 3 348 mnkr) vilket motsvarar låneramen för 2023. Risken bedöms som låg för att åtagandet ska behöva infrias. Den absolut största delen avser kommunens egna bolag där kommunen kontinuerligt följer utveckling och verksamhet. Bedömningen är att bolagens resultatnivåer är betryggande.
Antal årsarbetare i kommunen har ökat med 57 stycken. Sjukfrånvaron i kommunen har ökat med 0,38 % vilket bör ses mot bakgrund av coronapandemin och restriktioner om att vara hemma vid minsta förkylningssymtom.